Atom 21

Универсальный программируемый контроллер
Корпус | без корпуса; крепление на DIN-рейку |
Универсальные входы | 8 (0..10 В, 4..20 мА, Pt1000, NTC-10k) |
Дискретные входы | 4 (с подсчетом импульсов) |
Аналоговые выходы | 4 (0..10 В) |
Дискретные выходы | 5 (~220 В) |
Полупроводни- ковые дискретные выходы | 2 (40 В, 100 мА) |
Часы реального времени | есть |
Интерфейс RS-485 | 2 (1 из них изолированный) |
Simplex 1F

Универсальный программируемый контроллер
Корпус | крепление на DIN-рейку |
Аналоговые входы | 2 (Pt-1000 или сухой контакт) |
Дискретные входы | 3 |
Аналоговые выходы | 1 (0..10 В) |
Дискретные выходы | 2 (~220 В, 5 A) |
Часы реального времени | нет |
Интерфейс RS-485 | 1 (штыревой разъем, неизолированный) |
Simplex 100

Управление приточной или приточно-вытяжной вентиляционной установкой
Корпус | крепление на DIN-рейку |
Аналогово-дискретные входы | 5 (Pt-1000, или сухой контакт) |
Дискретные входы | 4 (с подсчетом импульсов) |
Аналоговые выходы | 2 (0..10 В) |
Дискретные выходы | 5 (~220 В, 5 A) |
Часы реального времени | есть |
Интерфейс RS-485 | нет |
Simplex 100F

Универсальный программируемый контроллер
Корпус | крепление на DIN-рейку |
Аналоговые входы | 5 (Pt-1000, или сухой контакт) |
Дискретные входы | 4 (с подсчетом импульсов) |
Аналоговые выходы | 2 (0..10 В) |
Дискретные выходы | 5 (~220 В, 5 A) |
Часы реального времени | есть |
Интерфейс RS-485 | 1 (штыревой разъем, неизолированный) |
Simplex 200

Универсальный программируемый контроллер. Возможна установка прошивки управления приточной или приточно-вытяжной вентиляционной установкой
Корпус | крепление на DIN-рейку |
Аналоговые входы | 6 (Pt-1000 или сухой контакт) + 2 (Pt-1000, 0..10 В или сухой контакт) |
Дискретные входы | 4 (с подсчетом импульсов) |
Аналоговые выходы | 3 (0..10 В) |
Дискретные выходы | 6 (~220 В, 5 A) + 1 (24 В, 200 мA) |
Часы реального времени | есть |
Интерфейс RS-485 | 1 (изолированный) |
Simplex 300

Универсальный программируемый контроллер
Корпус | крепление на DIN-рейку |
Аналоговые входы | 4 (Pt-1000 или сухой контакт) + 4 (Pt-1000, 0..10 В или сухой контакт) |
Дискретные входы | 10 (из них 4 с подсчетом импульсов) |
Аналоговые выходы | 6 (0..10 В) |
Дискретные выходы | 9 (~220 В, 5 A) + 1 (24 В, 200 мA) |
Часы реального времени | есть |
Интерфейс RS-485 | 1 (изолированный) |